短期夏季集中ダイエット
・ダイエット期間 | 2017年7月15日~ 2017年10月9日 |
・ ダイエット日数 | 57日間(約2ヶ月) |
・ 開始時の体重 | 75.90kg |
・ 終了時の体重 | 62.70kg |
・ 総減量 | 13.20kg減 |
・ 1日あたりの減量幅 | 平均230g減 |
・ 1ケ月あたりの減量幅 | 6.90kg減 |
・ダイエット期間 | 2017年7月15日~ 2017年10月9日 |
・ ダイエット日数 | 57日間(約2ヶ月) |
・ 開始時の体重 | 75.90kg |
・ 終了時の体重 | 62.70kg |
・ 総減量 | 13.20kg減 |
・ 1日あたりの減量幅 | 平均230g減 |
・ 1ケ月あたりの減量幅 | 6.90kg減 |
更新日:
Copyright© 清廉ダイエット , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.