長期ダイエット中期
・ダイエット期間 | 2024年7月1日~ 2024年8月27日~後期へつづく |
・ ダイエット日数 | 58日間(約2ヶ月) |
・ 開始時の体重 | 71.00kg |
・ 終了時の体重 | 64.10kg |
・ 総減量 | 6.90kg減 |
・ 1日あたりの減量幅 | 平均120g減 |
・ 1ケ月あたりの減量幅 | 1ヶ月目 2.85kg減 (7/1~7/31) 2ヶ月目 4.20kg減 (8/1~8/27) |



・ダイエット期間 | 2024年7月1日~ 2024年8月27日~後期へつづく |
・ ダイエット日数 | 58日間(約2ヶ月) |
・ 開始時の体重 | 71.00kg |
・ 終了時の体重 | 64.10kg |
・ 総減量 | 6.90kg減 |
・ 1日あたりの減量幅 | 平均120g減 |
・ 1ケ月あたりの減量幅 | 1ヶ月目 2.85kg減 (7/1~7/31) 2ヶ月目 4.20kg減 (8/1~8/27) |
更新日:
Copyright© 清廉ダイエット , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.